map 2.1 2008/05/13 11:09:50 44.255N 118.234W 5.5 22 km (13 mi) S of Unity, OR
map 1.2 2008/05/13 04:42:55 45.127N 120.923W 17.3 14 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.3 2008/05/13 00:32:16 45.115N 120.968W 23.3 11 km ( 7 mi) SE of Maupin, OR
map 1.9 2008/05/12 23:16:44 44.237N 118.221W 4.8 24 km (15 mi) S of Unity, OR
map 1.6 2008/05/12 22:10:39 45.054N 122.537W 21.3 10 km ( 6 mi) E of Scotts Mills, OR
map 1.0 2008/05/12 17:01:20 45.731N 122.882W 31.1 3 km ( 2 mi) S of Scappoose, OR
map 2.0 2008/05/12 10:45:16 44.971N 117.952W 8.0 7 km ( 4 mi) N of Haines, OR
map 2.0 2008/05/11 11:59:37 44.256N 118.225W 8.3 22 km (13 mi) S of Unity, OR






























