map 1.7 2008/04/23 10:50:07 47.610N 120.296W 5.8 10 km ( 6 mi) SW of Entiat, WA
Entiat is directly north of Maupin)
map 1.0 2008/04/22 19:35:53 44.488N 122.702W 8.0 10 km ( 6 mi) E of Waterloo, OR
map 1.5 2008/04/22 18:51:13 45.135N 120.935W 14.9 12 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.4 2008/04/22 16:44:21 45.153N 120.911W 20.5 14 km ( 8 mi) E of Maupin, OR
map 1.9 2008/04/22 11:41:24 43.646N 122.232W 3.7 22 km (13 mi) ESE of Oakridge, OR
map 1.9 2008/04/21 04:30:40 45.119N 120.934W 13.2 13 km ( 8 mi) ESE of Maupin, OR
map 1.7 2008/04/21 01:15:45 42.622N 122.407W 5.7 16 km (10 mi) NE of Butte Falls, OR
map 2.2 2008/04/20 19:11:18 45.480N 117.491W 8.1 5 km ( 3 mi) WSW of Lostine, OR
map 2.4 2008/04/20 03:01:33 45.136N 120.954W 14.0 11 km ( 7 mi) ESE of Maupin, OR






















